已跟踪4次,20条记录; 查看项目详情>
施工单位已确定;跟踪记录11条;
勘察设计单位已确定,单位名称:邯郸市水利水电勘测设计研究院,项目负责人:郜晓辉,工期15天;跟踪记录1条;
对施工单位划分标段招标中;跟踪记录1条;
经与业主单位邢先生沟通得知,截止至2022年5月下旬,对勘察设计单位招标中,招标文件获取截止时间2022年6月10日;跟踪记录7条;
项目构思;
发布日期 | 2022年06月23日 | 所属地区 | 新疆维吾尔自治区 | 信息状态 | 【VIP以上级别会员可查看“登录”后查看】 |
跟踪次数 | 【VIP以上级别会员可查看“登录”后查看】 | 行业领域 | 【VIP以上级别会员可查看“登录”后查看】 | 行业类别 | 【VIP以上级别会员可查看“登录”后查看】 |
项目性质 | 【VIP以上级别会员可查看“登录”后查看】 | 开工时间 | 【VIP以上级别会员可查看“登录”后查看】 | 竣工时间 | 【VIP以上级别会员可查看“登录”后查看】 |
资金来源 | 【VIP以上级别会员可查看“登录”后查看】 | 资金到位 | 【VIP以上级别会员可查看“登录”后查看】 | 项目预算 | 【VIP以上级别会员可查看“登录”后查看】 |
建设地址 | 【VIP以上级别会员可查看“登录”后查看】 |
||||
建设内容 | 【VIP以上级别会员可查看“登录”后查看】 |
||||
项目概况 |
【VIP以上级别会员可查看“登录”后查看】 |
跟踪时间 | 项目版本 | 进展阶段 | 项目跟踪记录 | |
2022-06-23 | 版本4 | 施工准备 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“登录”后查看】 |
第一标段 | 【VIP以上级别会员可查看“登录”后查看】 |
|||
第二标段 | 【VIP以上级别会员可查看“登录”后查看】 |
|||
第三标段 | 【VIP以上级别会员可查看“登录”后查看】 |
|||
第四标段 | 【VIP以上级别会员可查看“登录”后查看】 |
|||
第五标段 | 【VIP以上级别会员可查看“登录”后查看】 |
|||
第六标段 | 【VIP以上级别会员可查看“登录”后查看】 |
|||
第七标段 | 【VIP以上级别会员可查看“登录”后查看】 |
|||
第八标段 | 【VIP以上级别会员可查看“登录”后查看】 |
|||
第九标段 | 【VIP以上级别会员可查看“登录”后查看】 |
|||
第十标段 | 【VIP以上级别会员可查看“登录”后查看】 |
|||
2022-06-14 | 版本3 | 施工准备 | 勘察和设计招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“登录”后查看】 |
2022-05-26 | 版本2 | 勘察设计 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“登录”后查看】 |
2022-05-24 | 版本1 | 勘察设计 | 当前进展 | 【VIP以上级别会员可查看“登录”后查看】 |
管网长度 | 【VIP以上级别会员可查看“登录”后查看】 |
|||
管网材质 | 【VIP以上级别会员可查看“登录”后查看】 |
|||
投资金额 | 【VIP以上级别会员可查看“登录”后查看】 |
|||
施工单位招标时间 | 【VIP以上级别会员可查看“登录”后查看】 |
|||
招标方式 | 【VIP以上级别会员可查看“登录”后查看】 |
|||
备注 | 【VIP以上级别会员可查看“登录”后查看】 |
|||
相关工程参考 | 管网工程 供水工程 | ||||
相关设备参考 | 泵 变压器 高低压开关 开关 水泵 | ||||
相关服务参考 | 技术服务 专业服务 | ||||
相关材料参考 | 活性炭 管材管件 |
郜晓辉 办公室 副总经理
邢更瑞 办公室 职员
郜晓辉 办公室 副总经理
邢更瑞 办公室 职员
跟踪时间 | 项目版本 | 进展阶段 | 项目跟踪记录 | |
2022-06-23 | 版本4 | 施工准备 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“登录”后查看】 |
第一标段 | 【VIP以上级别会员可查看“登录”后查看】 |
|||
第二标段 | 【VIP以上级别会员可查看“登录”后查看】 |
|||
第三标段 | 【VIP以上级别会员可查看“登录”后查看】 |
|||
第四标段 | 【VIP以上级别会员可查看“登录”后查看】 |
|||
第五标段 | 【VIP以上级别会员可查看“登录”后查看】 |
|||
第六标段 | 【VIP以上级别会员可查看“登录”后查看】 |
|||
第七标段 | 【VIP以上级别会员可查看“登录”后查看】 |
|||
第八标段 | 【VIP以上级别会员可查看“登录”后查看】 |
|||
第九标段 | 【VIP以上级别会员可查看“登录”后查看】 |
|||
第十标段 | 【VIP以上级别会员可查看“登录”后查看】 |
|||
2022-06-14 | 版本3 | 施工准备 | 勘察和设计招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“登录”后查看】 |
2022-05-26 | 版本2 | 勘察设计 | 项目施工招标进度 | 【VIP以上级别会员可查看“登录”后查看】 |
2022-05-24 | 版本1 | 勘察设计 | 当前进展 | 【VIP以上级别会员可查看“登录”后查看】 |
管网长度 | 【VIP以上级别会员可查看“登录”后查看】 |
|||
管网材质 | 【VIP以上级别会员可查看“登录”后查看】 |
|||
投资金额 | 【VIP以上级别会员可查看“登录”后查看】 |
|||
施工单位招标时间 | 【VIP以上级别会员可查看“登录”后查看】 |
|||
招标方式 | 【VIP以上级别会员可查看“登录”后查看】 |
|||
备注 | 【VIP以上级别会员可查看“登录”后查看】 |
|||
相关工程参考 | 管网工程 供水工程 | ||||
相关设备参考 | 泵 变压器 高低压开关 开关 水泵 | ||||
相关服务参考 | 技术服务 专业服务 | ||||
相关材料参考 | 活性炭 管材管件 |
温馨提示
此项目指备案、立项、核准、环评、可研、规划、设计等阶段的项目信息。招标网通过国家及各省发改委、环保局、规划局、各部委等渠道获得。
本项目由招标网专业团队审核,确保信息准确,请您放心参与该项目的跟踪与运作。
1.我们将持续跟踪此项目,将深度挖掘的相关负责人、内幕信息、采购计划等动态消息及时发布,帮您提前把握商机。
2.招标网让您有足够的时间和空间与业主联系,做好前期准备工作。
3.即使该项目已经建设完毕或暂缓建设,也可继续跟踪。该业主可能还有相关采购项目,该项目也可能还有很多相关后续工程与服务。
备注 :招标网建议您先进行电话沟通,再派人实地跟踪本项目。
此信息经招标网认证,未经同意私自转载,造成一切后果均由转载方承担。